I Bisfenol-guiden kan du enkelt se om en viss förpackning till en produkt innehåller någon bisfenol. Med två enkla steg kan du bidra till att guiden växer och du kan själv ta del av det andra har tagit reda på.
Börja med att söka efter produkten i guiden nedan. Om den inte finns, läs här om hur då kan gå tillväga för att få fram information och hur du skickar den till oss. Vi kommer kontinuerligt lägga upp all information vi får in från er och på så sätt se till att guiden växer och blir tillgänglig för alla.
Produkt | Märke | Innehåller bisfenol | Företag | Förpackningstyp | Avser fasa ut | Datum när svaret inkom |
---|---|---|---|---|---|---|
Barnmat | Semper | NEJ | Semper | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Bostongurka | Felix | NEJ | Orkla Foods | Glasburk med metallock | – | Feb 2016 |
Bärpulver | Kung Markatta | NEJ | Kung Markatta | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Cashewnötssmör | Kung Markatta | NEJ | Kung Markatta | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Crème fraiche | Garant ekologisk | NEJ | Axfood | Plastburk, metallfolie och plastlock | – | Mar 2015 |
Dijonsenap | Kung Markatta | NEJ | Kung Markatta | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Gurka | Felix | NEJ | Orkla Foods | Glasburk med metallock | – | Feb 2016 |
Hasselnötssmör | Kung Markatta | NEJ | Kung Markatta | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Hudkräm | White Mallow Face Cream | NEJ | Weleda | Tub | – | Aug 2015 |
Jordnötssmör | Green Choice | NEJ | Green Choice | Glasburk med metallock | – | Dec 2015 |
Jordnötssmör | Kung Markatta | NEJ | Kung Markatta | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Kaviar | Coop | JA | Coop | Metalltub | – | Mar 2015 |
Kaviar | Garant | JA | Axfood | Metalltub | – | Mar 2015 |
Kaviar | I love eco | JA | ICA | Metalltub | Feb 2015 | |
Kaviar | Isbjörnens | JA | Domstein foods AB | Metalltub | – | Mar 2015 |
Kaviar | Kalles | JA | Orkla Foods | Metalltub | 2015/2016 | Feb 2015 |
Kaviar | Kalles | JA | Orkla Foods | Plastburk med plastlock | Sept 2015 | Mars 2015 |
Kaviar | Vegitarisk av mildrökt tång caviar | JA | Lysekils | Metalltub | – | Mar 2015 |
Kaviar | Änglamark | JA | Coop | Metalltub | – | Mar 2015 |
Kikärtor | Änglamark | JA | Coop | Konservburk | – | Mar 2015 |
Kokosmjölk | Organic coconut milk | NEJ | Santa Maria | Konservburk | – | Mar 2015 |
Kokosolja | Kung Markatta | NEJ | Kung Markatta | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Kokosolja | Renée Voltaire | NEJ | Renée Voltaire | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Korv | Sibylla kokkorv original | NEJ | Sibylla | Kylkonserv | – | Mar 2016 |
Kronärtskockshjärtan | Änglamark | JA | Coop | Konservburk | – | Mar 2015 |
Leverpastej | Bredbar leverpastej | NEJ | Pastejköket | Plastbytta | – | Feb 2015 |
Läsk | Coca cola | JA | Coca -cola enterprise | Aluminiumburk | – | Mar 2015 |
Läsk | Spendrups | JA | Spendrups | Aluminiumburk | – | Mar 2015 |
Läsk | Spendrups | JA | Spendrups | Glasflaska med kronkork | 2015 | Mar 2015 |
Mandelsmör | Kung Markatta | NEJ | Kung Markatta | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Mjukost | Mildost | JA | Kavli | Metalltub | – | Feb 2015 |
Passerade tomater | Kung Markatta | NEJ | Kung Markatta | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Rödbetor | Felix | NEJ | Orkla foods | Glasburk med metallock | – | Feb 2016 |
Sill | ABBA | NEJ | Orkla foods | Glasburk med metallock | – | Feb 2016 |
Sill | Garant | NEJ | Axfood | Glasburk med metallock | – | Jun 2015 |
Smoothie | Ekologisk fruktsmoothie | NEJ | Ella’s Kitchen | Klämpåse med plastkork | – | Mar 2015 |
Smoothie | Fruktsmoothie | NEJ | Semper | Klämpåse med plastkork | – | Mar 2015 |
Smoothie | Smoothie | NEJ | Hipp Arvid Nordquist | Klämpåse med plastkork | – | Mar 2015 |
Tahini | Kung Markatta | NEJ | Kung Markatta | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Take away mugg | Wayne’s Coffee | NEJ | Wayne’s Coffee | Plastlock | – | Mar 2015 |
Tonfisk | Orkla Foods | NEJ | Orkla Foods | Metallburk | – | Feb 2016 |
Tomatpuré | Kung Markatta | NEJ | Kung Markatta | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Tomatpuré | Änglamark | JA | Coop Änglamark | Metalltub | – | Jun 2015 |
Vaniljpulver | Kung Markatta | NEJ | Kung Markatta | Glasburk med metallock | – | Mar 2015 |
Välling | Semper | NEJ | Semper | Alla | – | Mar 2015 |
Öl | Spendrups | JA | Spendrups | Glasflaska med kronkork | 2015 | Mar 2015 |
Öl | Spendrups | JA | Spendrups | Aluminiumburk | – | Mar 2015 |
Informationen i ovan tabell är baserad på uppgifter från tredje part och kemikaliesmart.se tar inte ansvar för om informationen är korrekt eller inte.